HGPT HGPD DHPS HGPL耗气量如下;
HGPT/HGPD 耗气量 (6bar NL) | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 |
张开 | 0.0063 | 0.0119 | 0.0299 | 0.063 | 0.121 | 0.2193 | 0.4639 | 1.2503 |
闭合 | 0.0055 | 0.0109 | 0.0273 | 0.0578 | 0.1117 | 0.2041 | 0.4371 | 1.1955 |
DHPS 耗气量 (6Bar NL) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | ||
开闭一个动作耗气量 | ≤0.0011 | ≤0.0025 | ≤0.011 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.13 |
HGPL 的耗气量 (6Bar NL) | 20 行程 | 40 行程 | 60 行程 | 80 行程 | 100 行程 | 150 行程 |
14 张开 | 0,0351 | 0,0702 | 0,1053 | 0,1404 | ||
关闭 | 0,0430 | 0,0860 | 0,1290 | 0,1719 | ||
25 张开 | 0,1151 | 0,2303 | 0,3454 | 0,4606 | ||
关闭 | 0,1371 | 0,2742 | 0,4112 | 0,5483 | ||
40 张开 | 0,2948 | 0,5895 | 0,8843 | 1.1791 | 1.4738 | |
关闭 | 0,3509 | 0,7018 | 1.0527 | 1.4037 | 1.7546 | |
63 张开 | 2.3483 | 3.9138 | 5.8707 | |||
关闭 | 2.6115 | 4.3525 | 6.5287 |
NL 标况下的容积